
Products
Types of Materials
This product specification is subject to change, so please check the latest specifications when ordering or consult with the person in charge.
Standard Comparison
Classification / Specifications | KS D 3544 |
JIS G 3314 |
ASTM A 463 |
DIN EN 10346 |
---|---|---|---|---|
Commercial | SA1C | SA1C | CS | DX51D |
Drawing | SA1D | SA1D | - | DX52D, 53D |
Deep Drawing | SA1E | SA1E | DDS | DX54D |
Extra Deep Drawing | - | - | EDDS | DX56D |
Coating Weight
Coating Weight Symbol | Minimum coating weight for 3 points on both sides | Minimum coating weight for 1 point on both sides | POSCO | KS D 3544 | JIS G 3314 | ASTM A 463 | DIN EN 10346 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | 30 | A04 | 40 | 40 | T1-13(40) | - |
60 | 60 | 45 | A06 | 60 | 60 | - | AS 060 |
80 | 80 | 60 | zA08 | 80 | 80 | T1-25(75) | - |
100 | 100 | 75 | A10 | 100 | 100 | - | AS 100 |
120 | 120 | 90 | A12 | - | 120 | T1-40(120) | - |
160 | 160 | 120 | A16 | - | - | - | - |
The tables below represent the thickness and width of products available. These dimensions are subject to change.
Please contact our sales representative before placing an order.
Product | Available Dimensions (mm) | Available Dimensions for Each Thickness (mm) | |
---|---|---|---|
Thickness | Width | ||
Alcosta (CQ, DQ) | Thickness: 0.3-2.3 Width: 700-1450 |
0.3~0.35 | 700~1030 |
0.35~0.4 | 700~1219 | ||
0.4~0.5 | 700~1270 | ||
0.5~0.6 | 700~1370 | ||
0.6~2.0 | 700~1450 | ||
2.0~2.1 | 700~1400 | ||
2.1~2.2 | 700~1350 | ||
2.2~2.3 | 700~1300 | ||
Alcosta (DDQ) | Thickness: 0.3-2.3 Width: 700-1450 |
0.3~0.35 | 700~1000 |
0.35~0.4 | 700~1219 | ||
0.4~0.5 | 700~1270 | ||
0.5~0.8 | 700~1370 | ||
0.8~2.0 | 700~1450 | ||
2.0~2.1 | 700~1400 | ||
2.1~2.2 | 700~1350 | ||
2.2~2.3 | 700~1300 | ||
Alcosta (EDDQ) | Thickness: 0.4-2.3 Width: 750-1450 |
0.4~0.7 | 750~1225 |
0.7~0.8 | 750~1320 | ||
0.8~2.0 | 750~1450 | ||
2.0~2.1 | 750~1400 | ||
2.1~2.2 | 700~1350 | ||
2.0~2.1 | 700~1300 |
El Galvanizado en caliente es un proceso que consiste en la aplicación de recubrimiento superficial de zinc sobre elemento de hierro y acero mediante la inmersión de zinc fundido a una temperatura de 450°C.. El objetivo de este proceso es conseguir la protección de las piezas o elementos metálicos frente a la corrosión por humedad y/o contaminación ambiental.
El Galvanneal es un proceso donde el acero se sumerge en un baño caliente de zinc (similar al proceso de Galvanizado), luego es sometido a un proceso secundario en el que el hierro se recuece con el revestimiento de zinc para crear una mezcla de hierro - zinc en la superficie del metal. El Galvanneal proporciona mayores beneficios en procesos tales como soldabilidad, pintura, formalidad y resistencia a la corrosión
Los productos de acero inoxidable se pueden clasificar en acero inoxidable austenítico, acero inoxidable ferrítico y acero inoxidable martensítico según sus componentes de aleación y estructura de tejido. Sus aplicaciones típicas incluyen tubos de escape de automóviles, electrodomésticos de cocina, electrónica y materiales de construcción. Las aplicaciones emergentes incluyen sectores ecológicos, como cajas de baterías EV y GNL.
Do you have any questions? comments or are you interested in any of our products? Don't hesitate to send us a message!